PEAD — obchod podľa prekvapenia vo výsledkoch, vstup na open, výstup po drifte.
Hodnota portfólia
$1,033.95
$6.12 (+0.60 %) dnes
Kúpna sila
$127.22
Hotovosť $127.22
Long pozície
$906.73
Žiadne shorty
Day trades
0
Bez PDT flagu
Posledných 23
| Čas | Ticker | Strana | Ks | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 09. 2026 13:35 | PANW | BUY | 1 | $334.79 | filled |
| 02. 09. 2026 13:35 | MDT | BUY | 1 | $92.82 | filled |
| 02. 09. 2026 13:30 | DELL | BUY | 1 | $473.00 | filled |
| 01. 09. 2026 13:30 | INTU | SELL | 1 | $352.53 | filled |
| 01. 09. 2026 13:30 | SJM | SELL | 1 | $132.48 | filled |
| 01. 09. 2026 13:30 | CRM | SELL | 1 | $258.00 | filled |
| 01. 09. 2026 13:30 | DLTR | SELL | 1 | $128.87 | filled |
| 01. 09. 2026 13:30 | BBWI | SELL | 5 | $18.77 | filled |
| 28. 08. 2026 13:30 | INTU | BUY | 1 | $347.00 | filled |
| 28. 08. 2026 13:30 | SJM | BUY | 1 | $133.46 | filled |
| 28. 08. 2026 13:30 | CRM | BUY | 1 | $254.00 | filled |
| 28. 08. 2026 13:30 | DLTR | BUY | 1 | $126.44 | filled |
| 28. 08. 2026 13:30 | BBWI | BUY | 5 | $19.25 | filled |
| 27. 08. 2026 13:30 | JKHY | SELL | 1 | $170.43 | filled |
| 27. 08. 2026 13:30 | TGT | SELL | 1 | $163.63 | filled |
| 27. 08. 2026 13:30 | WMT | SELL | 1 | $103.08 | filled |
| 27. 08. 2026 13:30 | EL | SELL | 1 | $104.92 | filled |
| 27. 08. 2026 13:30 | KEYS | SELL | 1 | $326.68 | filled |
| 21. 08. 2026 13:30 | JKHY | BUY | 1 | $165.26 | filled |
| 21. 08. 2026 13:30 | TGT | BUY | 1 | $161.99 | filled |
| 21. 08. 2026 13:30 | WMT | BUY | 1 | $103.61 | filled |
| 21. 08. 2026 13:30 | EL | BUY | 1 | $96.67 | filled |
| 21. 08. 2026 13:30 | KEYS | BUY | 1 | $321.84 | filled |
3 pozícií
| Ticker | Smer | Ks | Vstup | Aktuálne | Hodnota | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | LONG | 1 | $473.00 | $484.62 | $484.62 | $11.62 +2.46 % |
MDT Medtronic plc | LONG | 1 | $92.82 | $92.31 | $92.31 | -$0.51 -0.55 % |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | LONG | 1 | $334.79 | $329.80 | $329.80 | -$4.99 -1.49 % |
Prah prekvapenia ±2 % · pozícia $100.00 · 5 akčných z 7
| Ticker | Signál | Odhad EPS | Skutočné | Prekvapenie | Report | Cena / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | LONG | $5.01 | $7.04 | +40.46 % | 01. 09. 2026 po zatvorení · vstup 02. 09. 2026 | $492.22 1 ks |
NTAP NetApp, Inc. Common Stock | LONG | $2.16 | $2.58 | +19.37 % | 02. 09. 2026 po zatvorení · vstup 03. 09. 2026 | $180.57 1 ks |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | LONG | $0.94 | $1.11 | +18.21 % | 02. 09. 2026 po zatvorení · vstup 03. 09. 2026 | $51.91 2 ks |
MDT Medtronic plc | LONG | $1.40 | $1.45 | +3.45 % | 01. 09. 2026 pred otvorením · vstup 01. 09. 2026 | $92.19 1 ks |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | LONG | $1.00 | $1.02 | +2.42 % | 01. 09. 2026 po zatvorení · vstup 02. 09. 2026 | $328.45 1 ks |
BF.B Brown-Forman Corporation Class B | bez obchodu | $0.38 | $0.38 | +1.20 % | 02. 09. 2026 pred otvorením · vstup 02. 09. 2026 | $27.40 4 ks |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | bez obchodu | $3.30 | $3.32 | +0.57 % | 02. 09. 2026 po zatvorení · vstup 03. 09. 2026 | $354.33 1 ks |
Univerzum S&P 500 · 7 reportovaných · 15 nadchádzajúcich
| Firma | Dátum | Stav | Cena | Odhad | Skutočné | Prekvapenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 01. 09. 2026 po zatvorení | beat | $492.22 | $5.01 | $7.04 | +40.46 % |
MDT Medtronic plc | 01. 09. 2026 pred otvorením | beat | $92.19 | $1.40 | $1.45 | +3.45 % |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 01. 09. 2026 po zatvorení | beat | $328.45 | $1.00 | $1.02 | +2.42 % |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | 02. 09. 2026 po zatvorení | beat | $354.33 | $3.30 | $3.32 | +0.57 % |
BF.B Brown-Forman Corporation Class B | 02. 09. 2026 pred otvorením | beat | $27.40 | $0.38 | $0.38 | +1.20 % |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 02. 09. 2026 po zatvorení | beat | $51.91 | $0.94 | $1.11 | +18.21 % |
NTAP NetApp, Inc. Common Stock | 02. 09. 2026 po zatvorení | beat | $180.57 | $2.16 | $2.58 | +19.37 % |
CPB The Campbell's Company Common Stock | 03. 09. 2026 pred otvorením | očakáva sa | $23.81 | $0.39 | — | — |
LULU lululemon athletica inc. Common Stock | 03. 09. 2026 po zatvorení | očakáva sa | $120.06 | $1.83 | — | — |
COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | 09. 09. 2026 po zatvorení | očakáva sa | $69.73 | $1.13 | — | — |
CPRT Copart, Inc. (DE) Common Stock | 09. 09. 2026 po zatvorení | očakáva sa | $32.17 | $0.39 | — | — |
KR The Kroger Co. | 09. 09. 2026 neznáme | očakáva sa | $58.22 | $1.09 | — | — |
ADBE Adobe Inc. Common Stock | 10. 09. 2026 po zatvorení | očakáva sa | $279.71 | $6.20 | — | — |
ORCL Oracle Corp | 14. 09. 2026 neznáme | očakáva sa | $145.71 | $1.78 | — | — |
GIS General Mills, Inc. | 15. 09. 2026 neznáme | očakáva sa | $40.60 | $0.72 | — | — |
FDX FedEx Corporation | 16. 09. 2026 neznáme | očakáva sa | $316.54 | $4.05 | — | — |
FDS Factset Research Systems | 17. 09. 2026 po zatvorení | očakáva sa | $306.25 | $4.37 | — | — |
LEN Lennar Corporation Class A | 17. 09. 2026 po zatvorení | očakáva sa | $83.55 | $1.31 | — | — |
AZO AutoZone, Inc. | 22. 09. 2026 po zatvorení | očakáva sa | $2,933.81 | $54.98 | — | — |
COST Costco Wholesale Corporation Common Stock | 24. 09. 2026 po zatvorení | očakáva sa | $928.05 | $6.69 | — | — |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 24. 09. 2026 neznáme | očakáva sa | $220.03 | $2.07 | — | — |
JBL Jabil Inc. | 24. 09. 2026 pred otvorením | očakáva sa | $299.39 | $4.10 | — | — |