Oleg · Earnings + Momentum + Value
Momentum — kúp víťazov, short porazených (cross-sectional, ~20 dní).
Momentum — kúp víťazov, short porazených (cross-sectional, ~20 dní).
Hodnota portfólia
$1,082.04
-$22.99 (-2.08 %) dnes
Kúpna sila
$110.56
Hotovosť $110.56
Long pozície
$971.48
Žiadne shorty
Day trades
0
Bez PDT flagu
Posledných 25
| Čas | Ticker | Strana | Ks | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 10. 2026 13:30 | CRWD | BUY | 0 | $277.94 | filled |
| 06. 10. 2026 13:30 | PAYC | BUY | 0 | $226.46 | filled |
| 06. 10. 2026 13:30 | DELL | BUY | 0 | $562.51 | filled |
| 06. 10. 2026 13:30 | HPE | BUY | 0 | $69.63 | filled |
| 06. 10. 2026 13:30 | MRNA | BUY | 0 | $202.97 | filled |
| 05. 10. 2026 13:30 | VLO | BUY | 0 | $407.71 | filled |
| 05. 10. 2026 13:30 | MPC | BUY | 0 | $424.65 | filled |
| 05. 10. 2026 13:30 | CRL | BUY | 0 | $293.78 | filled |
| 05. 10. 2026 13:30 | HPE | SELL | 2 | $68.06 | filled |
| 05. 10. 2026 13:30 | MU | SELL | 0 | $1,069.21 | filled |
| 05. 10. 2026 13:30 | CRWD | SELL | 1 | $269.67 | filled |
| 05. 10. 2026 13:30 | PANW | SELL | 0 | $402.30 | filled |
| 05. 10. 2026 13:30 | DELL | SELL | 0 | $556.92 | filled |
| 05. 10. 2026 13:30 | PAYC | SELL | 1 | $217.19 | filled |
| 05. 10. 2026 13:30 | MRNA | SELL | 1 | $191.21 | filled |
| 01. 09. 2026 13:30 | MU | BUY | 0 | $937.35 | filled |
| 01. 09. 2026 13:30 | CRWD | BUY | 0 | $230.88 | filled |
| 01. 09. 2026 13:30 | PANW | BUY | 0 | $375.61 | filled |
| 01. 09. 2026 13:30 | DELL | BUY | 0 | $457.08 | filled |
| 31. 08. 2026 13:30 | HPE | BUY | 0 | $53.38 | filled |
| 31. 08. 2026 13:30 | PAYC | BUY | 0 | $238.55 | filled |
| 31. 08. 2026 13:30 | INTC | SELL | 1 | $90.91 | filled |
| 31. 08. 2026 13:30 | MRNA | BUY | 0 | $135.06 | filled |
| 31. 08. 2026 13:30 | FTNT | SELL | 1 | $166.37 | filled |
| 31. 08. 2026 13:30 | CRWD | SELL | 1 | $222.07 | filled |
8 pozícií
| Ticker | Smer | Ks | Vstup | Aktuálne | Hodnota | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | LONG | 0 | $293.78 | $300.15 | $127.70 | $2.71 +2.17 % |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | LONG | 0 | $277.94 | $254.00 | $114.22 | -$10.77 -8.62 % |
DELL Dell Technologies Inc. | LONG | 0 | $562.51 | $433.34 | $96.29 | -$28.70 -22.96 % |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | LONG | 2 | $69.63 | $56.10 | $100.70 | -$24.29 -19.43 % |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | LONG | 0 | $424.65 | $444.00 | $130.68 | $5.69 +4.56 % |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | LONG | 1 | $202.97 | $220.89 | $136.02 | $11.03 +8.83 % |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | LONG | 1 | $226.46 | $260.21 | $143.61 | $18.62 +14.90 % |
VLO Valero Energy Corporation | LONG | 0 | $407.71 | $398.75 | $122.24 | -$2.75 -2.20 % |